
SEFAR NITEX Schwere Qualität
- bei Siebarbeiten mit hoher Siebbeanspruchung speziell für Bespannungen in Trommelsiebmaschinen geeignet
- hauptsächlich 150-300 µm
- kleinere offene Siebfläche als XXX- oder GG-Qualität wegen dickerer Fadenstärke (dadurch längere Siebstandzeiten möglich)
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
06 - 4000/64 | 4000 | 2,0 | 64 | 102, 158 |
06 - 3300/59 | 3300 | 2,3 | 59 | 102, 190 |
06 - 2400/55 | 2400 | 3,1 | 55 | 102, 158 |
06 - 2000/53 | 2000 | 3,6 | 53 | 102, 158, 191 |
06 - 1700/50 | 1700 | 4,2 | 50 | 104, 158, 193 |
06 - 1400/49 | 1400 | 5,0 | 49 | 102, 158 |
06 - 1200/47 | 1200 | 5,7 | 47 | 105, 142 |
06 - 1000/44 | 1000 | 6,7 | 44 | 110, 142 |
06 - 850/46 | 850 | 8,0 | 46 | 109, 144 |
06 - 700/44 | 700 | 9,5 | 44 | 112 |
06 - 600/41 | 600 | 10,8 | 41 | 115, 136 |
06 - 500/38 | 500 | 12,3 | 38 | 115, 143, 158 |
06 - 430/38 | 430 | 14,3 | 38 | 107, 142, 152 |
06 - 350/35 | 350 | 17,0 | 35 | 103, 163 |
06 - 300/34 | 300 | 19,5 | 34 | 115, 158, 186 |
06 - 250/34 | 250 | 23,0 | 34 | 102, 142, 158, 168 |
06 - 210/33 | 210 | 27,5 | 33 | 100, 130, 158 |
03 - 177/34 | 177 | 33,0 | 34 | 115, 158 |
03 - 150/38 | 150 | 41,0 | 38 | 102, 115, 136, 153, 158 |
03 - 125/37 | 125 | 49,0 | 34 | 115, 136, 158 |
03 - 100/32 | 100 | 57,0 | 32 | 98, 115, 122, 136, 158 |
03 - 90/36 | 90 | 67,0 | 36 | 136, 158 |
03 - 70/33 | 70 | 81,0 | 33 | 102 |
03 - 64/32 | 64 | 90,0 | 32 | 102 |
03 - 55/32 | 55 | 104,0 | 32 | 102, 155, 228 |
03 - 41/31 | 41 | 136,0 | 31 | 108, 146, 158 |
03 - 36/28 | 36 | 146,0 | 28 | 104 |
SEFAR NYTAL® PET-GG - Grießgaze
- für Bespannungen in Grießputzmaschinen geeignet
- hauptsächlich 236-1800 µm
- bei starken Temperaturschwankungen
- reagiert nicht auf Luftfeuchtigkeitsschwankungen
- ähnliche Siebeigenschaften wie PA-GG-Siebgewebe
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
PET - 12 GG | 1800 | 4,3 | 61 | 142 |
PET - 14 GG | 1600 | 4,9 | 61 | 115 |
PET - 15 GG | 1400 | 5,4 | 57 | 108 |
PET - 16 GG | 1320 | 5,8 | 59 | 109 |
PET - 18 GG | 1180 | 6,5 | 60 | 158 |
PET - 20 GG | 1000 | 7,6 | 58 | 136 |
PET - 22 GG | 950 | 8,0 | 58 | 136 |
PET - 24 GG | 850 | 8,7 | 55 | 136 |
PET - 26 GG | 800 | 9,0 | 55 | 115, 136, 158 |
PET - 27 GG | 750 | 9,7 | 53 | 136 |
PET - 28 GG | 710 | 10,3 | 54 | 136 |
PET - 30 GG | 670 | 10,7 | 52 | 158 |
PET - 31 GG | 630 | 11,5 | 53 | 136 |
PET - 32 GG | 600 | 12,0 | 51 | 136 |
PET - 34 GG | 560 | 12,5 | 49 | 136 |
PET - 36 GG | 530 | 13,3 | 50 | 136 |
PET - 38 GG | 500 | 14,0 | 48 | 136 |
PET - 40 GG | 475 | 15,0 | 49 | 136 |
PET - 42 GG | 450 | 15,4 | 48 | 136 |
PET - 44 GG | 425 | 16,0 | 46 | 115, 136 |
PET - 45 GG | 400 | 17,2 | 48 | 136 |
PET - 47 GG | 375 | 18,0 | 46 | 115, 136 |
PET - 50 GG | 355 | 19,4 | 47 | 136 |
PET - 52 GG | 335 | 20,2 | 46 | 136 |
PET - 54 GG | 315 | 21,0 | 44 | 158 |
PET - 56 GG | 300 | 22,5 | 46 | 148 |
PET - 60 GG | 280 | 24,0 | 44 | 102 |
PET - 64 GG | 265 | 26,0 | 47 | 115 |
PET - 66 GG | 250 | 27,0 | 46 | 158 |
PET - 72 GG | 224 | 29,0 | 42 | 136 |
SEFAR NYTAL® GG - Grießgaze
- für alle Produkte geeignet
- hauptsächlich 250 - 1800 µm bei Grießsieben und Vorsieben in Plansichtern
- als Ersatz für Drahtgewebe
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
PA - 12 GG | 1800 | 4,4 | 61 | 115, 142 |
PA - 14 GG | 1600 | 5,0 | 60 | 108, 136 |
PA - 15 GG | 1400 | 5,4 | 59 | 136 |
PA - 16 GG | 1320 | 5,8 | 59 | 108, 136 |
PA - 17 GG | 1250 | 6,1 | 58 | 115, 136 |
PA - 18 GG | 1180 | 6,5 | 59 | 110, 136, 158 |
PA - 19 GG | 1120 | 6,7 | 58 | 136 |
PA - 20 GG | 1000 | 7,5 | 57 | 108, 136 |
PA - 22 GG | 950 | 8,0 | 57 | 112, 136, 158 |
PA - 23 GG | 900 | 8,3 | 56 | 115, 136, 158 |
PA - 24 GG | 850 | 8,7 | 53 | 115, 136, 158 |
PA - 26 GG | 800 | 9,4 | 53 | 115, 136, 158 |
PA - 27 GG | 750 | 9,7 | 52 | 115, 158 |
PA - 28 GG | 710 | 10,5 | 53 | 115, 136, 158 |
PA - 30 GG | 670 | 10,8 | 53 | 115, 136 |
PA - 31 GG | 630 | 11,5 | 53 | 115, 136, 158 |
PA - 32 GG | 600 | 11,9 | 51 | 115, 136, 158 |
PA - 34 GG | 560 | 12,3 | 49 | 115, 136 |
PA - 36 GG | 530 | 13,3 | 50 | 115, 136, 158 |
PA - 38 GG | 500 | 13,7 | 47 | 115, 136, 158 |
PA - 40 GG | 475 | 15,0 | 48 | 115, 136, 158 |
PA - 42 GG | 450 | 15,4 | 48 | 115, 136, 158 |
PA - 44 GG | 425 | 16,0 | 46 | 115, 136, 158 |
PA - 45 GG | 400 | 16,8 | 47 | 115, 136, 158 |
PA - 47 GG | 375 | 17,5 | 47 | 115, 136, 158 |
PA - 50 GG | 355 | 19,4 | 48 | 115, 136, 158 |
PA - 52 GG | 335 | 20,2 | 46 | 115, 136, 158 |
PA - 54 GG | 315 | 21,0 | 44 | 115, 136, 158 |
PA - 58 GG | 300 | 21,7 | 45 | 115, 136, 158 |
PA - 60 GG | 280 | 23,8 | 45 | 115, 136, 158 |
PA - 62 GG | 275 | 24,1 | 44 | 115 |
PA - 64 GG | 265 | 25,0 | 43 | 115, 136, 158 |
PA - 66 GG | 250 | 26,5 | 46 | 115, 136, 158 |
PA - 68 GG | 243 | 28,0 | 44 | 115 |
PA - 70 GG | 236 | 28,0 | 44 | 115, 136, 158 |
PA - 72 GG | 224 | 29,0 | 42 | 115, 136, 158 |
PA - 74 GG | 212 | 30,0 | 40 | 115, 136, 158 |
SEFAR NYTAL® XXX - Schwere Qualität
- speziell für harte bzw. mittelharte Weich- und Durumweizen
- hauptsächlich 90 - 200 µm
- größerer Fadendurchmesser und daher kleinere offene Siebfläche als Nytal Milling
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
PA - 3 XXX | 300 | 21,7 | 45 | 115, 136 |
PA - 4 XXX | 280 | 23,8 | 45 | 115, 136 |
PA - 5 XXX | 250 | 26,5 | 46 | 115, 136, 158 |
PA - 6 XXX | 212 | 30,0 | 40 | 115, 136 |
PA - 7 XXX | 200 | 30,0 | 39 | 115, 136, 154 |
PA - 8 XXX | 180 | 36,0 | 39 | 115, 136, 158 |
PA - 8 1/2 XXX | 160 | 37,5 | 37 | 115, 136, 158 |
PA - 9 XXX | 150 | 41,0 | 38 | 115, 136, 158 |
PA - 9 1/2 XXX | 140 | 44,0 | 37 | 115, 136, 158 |
PA - 10 XXX | 132 | 45,0 | 40 | 115, 136, 158 |
PA - 10 1/2 XXX | 125 | 48,8 | 37 | 115, 136, 158 |
PA - 11 XXX | 118 | 49,0 | 34 | 115, 136, 158 |
PA - 12 XXX | 112 | 55,0 | 38 | 115, 136, 158 |
PA - 13 XXX | 100 | 57,0 | 32 | 115, 136, 158 |
PA - 14 XXX | 95 | 60,6 | 33 | 158 |
PA - 14 1/2 XXX | 90 | 67,0 | 36 | 136, 158 |
PA - 17 XXX | 80 | 68,0 | 35 | 115, 136 |
SEFAR NYTAL® XX - Müllerei - oder Normalqualität
- für weiche Weizensorten
- bei hochbelasteten Plansichterabteilen und speziell bei der Roggenvermahlung
- raue Sieboberfläche für schärfere, schnellere Absiebung
- größere offene Siebfläche als XXX oder Milling Forte
- geringere Standzeit als XXX oder MF
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
PA - 3 | 300 | 24 | 54 | 158 |
PA - 4 | 280 | 25 | 53 | 115 |
PA - 5 | 250 | 27,5 | 51 | 115 |
PA - 6 | 212 | 32,0 | 49 | 115, 136 |
PA - 7 | 200 | 33,5 | 48 | 115, 136, 158 |
PA - 8 | 180 | 35,7 | 46 | 115, 136, 158 |
PA - 8 1/2 | 160 | 40,0 | 44 | 115, 136, 158 |
PA - 9 | 150 | 42,5 | 44 | 115, 136, 158 |
PA - 9 1/2 | 140 | 43,0 | 43 | 115, 136 |
PA - 10 | 132 | 47,0 | 44 | 115, 136, 158 |
PA - 10 1/2 | 125 | 48,5 | 40 | 115, 136, 158 |
PA - 11 | 118 | 50,5 | 42 | 115, 136, 158 |
PA - 12 | 112 | 53,0 | 40 | 115, 136, 158 |
PA - 12 1/2 | 106 | 56,0 | 40 | 136 |
PA - 13 | 100 | 57,0 | 38 | 115, 136, 158 |
PA - 14 | 95 | 61,0 | 38 | 136, 158 |
PA - 14 1/2 | 90 | 62,5 | 37 | 136 |
PA - 15 | 85 | 65,0 | 34 | 136 |
SEFAR NYTAL® MF - Milling Forte
- allround Siebgewebe für alle Weizensorten hart bis weich, Durum,
Roggen und andere Produkte geeignet. - hauptsächlich 100-250 µm
- bei hochbelasteten Plansichterabteilen mit Intensiv-Siebreinigung
- speziell geeignet für die neuesten Plansichtergenerationen
- Standzeit zwischen XXX- und XX-Gewebe
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
PA - 3 MF | 300 | 23,5 | 51 | 158 |
PA - 4 MF | 280 | 25 | 51 | 158 |
PA - 5 MF | 250 | 28,5 | 51 | 158 |
PA - 6 MF | 212 | 31 | 44 | 158 |
PA - 7 MF | 200 | 32,5 | 44 | 136, 158 |
PA - 8 MF | 180 | 36,5 | 43 | 136, 158 |
PA - 8 1/2 MF | 160 | 40,0 | 42 | 158 |
PA - 9 MF | 150 | 43,0 | 42 | 136, 158 |
PA - 9 1/2 MF | 140 | 45 | 41 | 136, 158 |
PA - 10 MF | 132 | 49,0 | 43 | 136, 158 |
PA - 10 1/2 MF | 125 | 51,0 | 41 | 136, 158 |
PA - 11 MF | 118 | 53,0 | 41 | 136, 158 |
PA - 12 MF | 112 | 57,5 | 42 | 136, 158 |
PA - 13 MF | 100 | 60,0 | 39 | 136, 158 |
PA - 14 MF | 95 | 60,0 | 36 | 158 |
SEFAR NYTAL® Metal Mesh/Metal Mesh Heavy
- Metal Mesch eignet sich für normal abrasive Produkte wie Roggen/Weizen
- Metal Mesh Heavy verwendet man für anspruchsvolle, abrasive Produkte wie Hartweizen/Mais
- Standfestigkeit im Vergleich zu PA-Gewebe sehr viel höher
- besonders für Schrot / Vollkorn / Groben Grießen - Sichter-Abteile und bei Produkten mit höheren Temperaturen (z.B. nach Thermo-Behandlungen) geeignet
Gewebenummer |
Maschenweite µm |
Fadenzahl Maschen/cm |
Offene Siebfläche % |
Verfügbare Breiten cm |
26-2000/74 | 2000 | 4,3 | 74,0 | 158 |
26-1800/72 | 1800 | 4,7 | 72,0 | 158 |
26-1600/77 | 1600 | 5,5 | 77,0 | 158 |
26-1400/74 | 1400 | 6,2 | 74,5 | 158 |
26-1250/72 | 1250 | 6,8 | 72,0 | 158 |
26-1180/71 | 1180 | 7,1 | 71,0 | 158 |
26-1120/69 | 1120 | 7,5 | 69,4 | 158 |
26-1060/68 | 1060 | 7,8 | 68,6 | 158 |
26-1000/67 | 1000 | 8,3 | 67,0 | 158 |
26-950/68 | 950 | 8,7 | 68,2 | 158 |
26-900/67 | 900 | 9,1 | 67,0 | 158 |
26-800/64 | 800 | 9,8 | 64,0 | 158 |
26-750/65 | 750 | 10,6 | 65,0 | 158 |
26-710/64 | 710 | 11,4 | 64,0 | 158 |
26-670/65 | 670 | 12,2 | 65,2 | 158 |
26-630/64 | 630 | 12,6 | 64,0 | 158 |
26-600/62 | 600 | 13,0 | 62,3 | 158 |
26-560/60 | 560 | 13,8 | 60,0 | 158 |
26-530/59 | 530 | 14,6 | 59,0 | 158 |
26-500/57 | 500 | 15,0 | 57,6 | 158 |
26-475/56 | 475 | 15,7 | 56,0 | 158 |
26-450/57 | 450 | 16,9 | 57,6 | 158 |
26-425/56 | 425 | 17,7 | 56,6 | 158 |
26-400/54 | 400 | 18,5 | 54,0 | 158 |
26-375/53 | 375 | 19,3 | 53,0 | 158 |
26-355/51 | 355 | 20,1 | 51,0 | 158 |
26-315/54 | 315 | 23,2 | 54,0 | 158 |
26-300/53 | 300 | 24,4 | 53,0 | 158 |
26-280/51 | 280 | 25,6 | 51,0 | 158 |
26-265/53 | 265 | 27,6 | 52,8 | 158 |
26-245/62 | 245 | 32,3 | 62,0 | 158 |
26-236/51 | 236 | 29,9 | 51,0 | 158 |
26-224/49 | 224 | 30,7 | 49,0 | 158 |
26-212/49 | 212 | 33,1 | 49,0 | 158 |
26-180/45 | 180 | 37,0 | 45,0 | 158 |
26-160/46 | 160 | 41,0 | 46,0 | 158 |
26-140/46 | 140 | 47,2 | 46,0 | 158 |
26-132/49 | 132 | 53,1 | 49,0 | 158 |
26-125/48 | 125 | 55,1 | 48,0 | 158 |
26-106/36 | 106 | 64,2 | 36,0 | 158 |
Metal Mesh Heavy | ||||
26-2000/64 | 2000 | 4,0 | 64,0 | 158 |
26-1800/58 | 1800 | 4,2 | 58,0 | 158 |
26-1600/58 | 1600 | 4,8 | 58,0 | 158 |
26-1400/57 | 1400 | 5,4 | 57,0 | 158 |
26-1250/57 | 1250 | 6,0 | 57,0 | 158 |
26-1180/56 | 1180 | 6,3 | 56,0 | 158 |
26-1120/61 | 1120 | 7,0 | 61,0 | 158 |
26-1000/58 | 1000 | 7,6 | 58,0 | 158 |
26-950/56 | 950 | 7,9 | 56,0 | 158 |
26-900/55 | 900 | 8,2 | 55,0 | 158 |
26-850/63 | 850 | 9,3 | 63,0 | 158 |
26-800/58 | 800 | 9,5 | 58,0 | 158 |
Fühlstutzen Connection 2
- Blitzmontage durch winkelverstellbare Rohrkrümmer
- Wartungsfreiheit durch Nichtrosten (keine Lackierung)
- Verschleißfestigkeit durch hohen Abriebwiderstand des Materials
Artikelnummer |
Nennweite |
Werkstoff |
Gewicht kg |
d |
324302 |
100 | Polyamid | 0,8 | 102,5 |
325302 |
125 | Polyamid | 0,9 | 127,5 |
326302 |
150 | Polyamid | 1,1 | 152,5 |
Fühlstutzen mit Deckel
- Blitzmontage durch winkelverstellbare Rohrkrümmer
- Wartungsfreiheit durch Nichtrosten (keine Lackierung)
- Verschleißfestigkeit durch hohen Abriebwiderstand des Materials
Artikelnummer |
Nennweite |
Werkstoff |
Gewicht kg |
d |
324300 |
100 | Polyamid | 0,8 | 102,5 |
325300 |
125 | Polyamid | 0,9 | 127,5 |
326300 |
150 | Polyamid | 1,1 | 152,5 |
Gewebekleber
Sefar Quicktal ist ein Einkomponenten-Cyanacrylat Kleber mit separatem Beschleuniger.
5600 - Quicktal Kleber, dünnflüssig
- für Maschenweiten zwischen 80 - 900 µm geeignet
- für alle Rahmenarten ausser Metall geeignet
5603 - Quicktal Kleber, dickflüssiger Kleber
- für Maschenweiten ab 900 µm
- für alle Rahmen ausser Metall geeignet
5604 - Quicktal Metal
- ausschließlich für Metallrahmen geeignet
6502 - Quicktal Kleberbeschleuniger Spray
- zur Unterstützung der besseren Kleberfunktion
- reduziert die Trocknungszeit auf ca. 1 Minute
Rohrglas mit Halterung für Staumelder
- Blitzmontage durch winkelverstellbare Rohrkrümmer
- Wartungsfreiheit durch Nichtrosten (keine Lackierung)
- Verschleißfestigkeit durch hohen Abriebwiderstand des Materials
Artikelnummer |
Nennweite |
Werkstoff |
Gewicht kg |
d1 |
d2 |
324141 |
100 | Polyamid | 0,6 | 102,5 | 110 |
325141 |
125 | Polyamid | 0,7 | 127,5 | 135 |
326141 |
150 | Polyamid | 0,8 | 152,5 | 158 |