Komponenten + Zubehör

SEFAR NYTAL® Metal Mesh/Metal Mesh Heavy

Metal Mesh

  • Metal Mesch eignet sich für normal abrasive Produkte wie Roggen/Weizen
  • Metal Mesh Heavy verwendet man für anspruchsvolle, abrasive Produkte wie Hartweizen/Mais
  • Standfestigkeit im Vergleich zu PA-Gewebe sehr viel höher
  • besonders für Schrot / Vollkorn / Groben Grießen - Sichter-Abteile und bei Produkten mit höheren Temperaturen (z.B. nach Thermo-Behandlungen) geeignet

  

 Gewebenummer 

 Maschenweite µm 

 Fadenzahl Maschen/cm 

 Offene Siebfläche % 

 Verfügbare Breiten cm 

 26-2000/74  2000  4,3  74,0  158
 26-1800/72  1800  4,7  72,0  158
 26-1600/77  1600  5,5  77,0  158
 26-1400/74  1400  6,2  74,5  158
 26-1250/72  1250  6,8  72,0  158
 26-1180/71  1180  7,1  71,0  158
 26-1120/69  1120  7,5  69,4  158
 26-1060/68  1060  7,8  68,6  158
 26-1000/67  1000  8,3  67,0  158
 26-950/68  950  8,7  68,2  158
 26-900/67  900  9,1  67,0  158
 26-800/64  800  9,8  64,0  158
 26-750/65  750  10,6  65,0  158
 26-710/64  710  11,4  64,0  158
 26-670/65  670  12,2  65,2  158
 26-630/64  630  12,6  64,0  158
 26-600/62  600  13,0  62,3  158
 26-560/60  560  13,8  60,0  158
 26-530/59  530  14,6  59,0  158
 26-500/57  500  15,0  57,6   158
 26-475/56  475  15,7  56,0  158
 26-450/57  450  16,9  57,6  158
 26-425/56  425  17,7  56,6  158
 26-400/54  400  18,5  54,0  158
 26-375/53  375  19,3  53,0  158
 26-355/51  355  20,1  51,0  158
 26-315/54  315  23,2  54,0  158
 26-300/53  300  24,4  53,0  158
 26-280/51  280  25,6  51,0  158
 26-265/53  265  27,6  52,8  158
 26-245/62  245  32,3  62,0  158
 26-236/51  236  29,9  51,0  158
 26-224/49  224  30,7  49,0  158
 26-212/49  212  33,1  49,0  158
 26-180/45  180  37,0  45,0  158
 26-160/46  160  41,0  46,0  158
 26-140/46  140  47,2  46,0  158
 26-132/49  132  53,1   49,0  158
 26-125/48  125  55,1  48,0  158
 26-106/36  106  64,2  36,0  158
 
 Metal Mesh Heavy
 26-2000/64  2000  4,0  64,0  158
 26-1800/58  1800  4,2  58,0  158
 26-1600/58  1600  4,8  58,0  158
 26-1400/57  1400  5,4  57,0   158 
 26-1250/57  1250  6,0  57,0  158
 26-1180/56  1180  6,3  56,0  158
 26-1120/61  1120  7,0  61,0  158
 26-1000/58  1000  7,6  58,0  158
 26-950/56  950  7,9  56,0  158
 26-900/55  900  8,2  55,0  158
 26-850/63  850  9,3  63,0  158
 26-800/58  800  9,5  58,0  158